| Service Provider | Location | Physical Address | Specialisation Sort descending |
|---|---|---|---|
| OKOVANGO DISTRICT | Gumare | Approved U O T U/Day Clinics | |
| GABORONE HEALTH DISTRICT | Gaborone | Approved U O T U/Day Clinics | |
| FRANCISTOWN HEAITH DISTRICT | Francistown | Approved U O T U/Day Clinics | |
| SOUTH EAST HEATH DISTRICT | Ramotswa | Approved U O T U/Day Clinics | |
| KWENENG WEST | Letlhakeng | Approved U O T U/Day Clinics | |
| JWANENG TOWN COUNCIL | Jwaneng | Approved U O T U/Day Clinics | |
| TONOTA SUB DISTRICT | Tonota | Approved U O T U/Day Clinics | |
| TLOKWENG SUB-DISTRICT | Gaborone | Approved U O T U/Day Clinics | |
| KARONG AMBULATORY SURGICAL & D/ CENTRE | Gaborone | PLOT 334 EXT 5,MARINA PARK | Approved U O T U/Day Clinics |
| MAFITLHAKGOSI CLINIC | Gaborone | NULL | Approved U O T U/Day Clinics |
| BLOCK 6 CLINIC | Gaborone | GABORONE | Approved U O T U/Day Clinics |
| BLOCK 9 CLINIC | Gaborone | GABORONE | Approved U O T U/Day Clinics |
| NKOYAPHIRI CLINIC | Gaborone | NULL | Approved U O T U/Day Clinics |
| EXTENSION 2 CLINIC | Gaborone | NULL | Approved U O T U/Day Clinics |
| AREA W CLINIC | Francistown | Approved U O T U/Day Clinics | |
| KARONG CLINIC | Gaborone | PLOT 334 CLOSE TO KGOSI | Approved U O T U/Day Clinics |
| NGAMILAND HEALTH DISTRICT | Maun | Approved U O T U/Day Clinics | |
| PALAPYE SUB DISTRICT | Palapye | Approved U O T U/Day Clinics | |
| KWENENG WAST | Molepolole | Approved U O T U/Day Clinics | |
| KANYE SOUTHERN | Kanye | Approved U O T U/Day Clinics |
